CLUBES
DE NATACIÓN EN EXTREMADURA |
||
![]() |
Club Natación Almendralejo | |
| C/ SOTO MANCERA, 21 - 1º A 06200 Almendralejo (Badajoz) | ||
| Tlf: 616-033666 / 924-677294 | ||
| Fax: 924677294 | ||
| Presidente: D. Carlos Gomez Patarro | ||
| web: www.badajoz.org/natalmendralejo | ||
| e-mail: natacionalmendralejo@gmail.com | ||
![]() |
Club Natación Badajoz | |
| Av. de la Granadilla, s/n, Complejo deportivo la Grandilla "Piscina Climatizada" Apartado de Correos, 404 06080 Badajoz | ||
| Tlf: 639-217359 | ||
| Fax: 924263131 | ||
| Presidente: Casildo Barrantes Portellano | ||
| web: www.natacionbadajoz.com | ||
| e-mai: natacionbadajoz@natacionbadajoz.com | ||
![]() |
Club Natación Cáceres los Delfines | |
| Apartado de Correos, 448 10001 Cáceres | ||
| Tlf: 927-223809 / 600488699 | ||
| Presidente: D. Juan Luis Barraso Lopez | ||
| web: http://www.natacioncaceres.com | ||
| e-mail: cncaceres@natacioncaceres.com | ||
|
Club Natación Lares | |
| C/ MAGACELA, 73 - 1º 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz) | ||
| Tlf: 924-840812 | ||
| Fax: 924840812 | ||
| Presidente: D. José Hidalgo Martín | ||
| e-mail: clubnatacionlares@hotmail.com | ||
![]() |
Club Natación Los Patos | |
| Jucar, 7 06480 Montijo (Badajoz) | ||
| Tlf: 924-456887 / 630-781585 | Fax: 924-456887 | |
| Presidente: D. Ándres Caro del Viejo | ||
| web: http://www.natacionlospatos.com/ | ||
| e-mail: lospatos@natacionlospatos.com | ||
![]() |
Club Natación Maimona | |
| Avda. Constitución, 96 06230 Los Santos Maimona (Badajoz) | ||
| Tlf: 924-571599 / 617751612 | ||
| Presidente: D. Felix López Pérez | ||
| web: http://www.cenfor.com/entrena2/cnmaimona/ | ||
| e-mail: cnmaimona@entrena2.com | ||
![]() |
Club Natación Moralo | |
| Apartado de correos 310 10300 Navalmoral de la Mata (Cáceres). | ||
| Tlf: 927-530857 / 687 525 259 | Fax: 927-530857 | |
| Presidente: Dª Cristina Sánchez Morante | ||
| web: http://www.cnmoralo.org | ||
| e-mail: clubnatacionmoralo@hotmail.com | ||
![]() |
Club Natación Plasencia | |
| Apartado de Correos, 131 10600 Plasencia (Cáceres) | ||
| Tlf: 927427046 / 625179782 | Fax: 927427046 | |
| Presidente: D. Laureano Gil Davila | ||
| e-mail: cnplasencia@cnplasencia.e.telefonica.net | ||
![]() |
Escuelas Deportivas Mérida | |
| Avd. Lusitania, 11-3-4 06800 Mérida (Badajoz) | ||
| Tlf: 924373365 / 626186886 | Fax: 924373365 | |
| Presidente: Dª. Fernanda Ávila Núñez | ||
| web: www.natacionmerida.com | ||
| e-mail: belmerida@hotmail.com | ||
![]() |
Natación Don Benito Acuarun | |
| C/ Eusebio Parejo S/N 06400 Don Benito (Badajoz) Apartado de Correos 342 |
||
Tlf: 924801664 / 667-481279 / 670636249 |
||
| Presidente: J. Pablo García Torres | ||
| web: www.acuarun.com | ||
| e-mail: acuarundonbenito@yahoo.es | ||
| ____________________________________________________________________________________________ INICIO |
||